| CONSTRUCTION FEATURES | |
| Pump body | cast iron, bronze (BR) |
| Motor bracket | cast iron or bronze (BR) |
| Impeller | brass |
| Mechanical seal | ceramic-graphite |
| Motor shaft | stainless steel AISI 416 |
| Liquid temperature | 0 – 90 °C |
| Operating pressure | max 6 bar (PM45), max 8 bar (PM65, PM80), max 9 bar (PM90) |
| MOTOR | |
| 2 poles induction motor | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz |
| Insulation class | F |
| Protection degree | IP44 |
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
| PM 45 | PMT 45 | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
| PM 45 BR | PMT 45 BR | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
| PM 45 A | PMT 45 A | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
| PM 65 | PMT 65 | 0.7 | 0.5 | 5 ÷ 45 | 48.8 ÷ 11.6 |
| PM 65 A | PMT 65 A | 0.7 | 0.5 | 5 ÷ 45 | 48.8 ÷ 11.6 |
| PM 80 | PMT 80 | 1 | 0.74 | 5 ÷ 50 | 61 ÷ 18 |
| PM 80 A | PMT 80 A | 1 | 0.74 | 5 ÷ 50 | 61 ÷ 18 |
| PM 90 | PMT 90 | 1 | 0.74 | 5 ÷ 40 | 79.2 ÷ 8.8 |






Reviews
There are no reviews yet.